List of Awardees of the ICMAB Best Corporate Award-2016
Category: | ||
Private Commercial Bank | Position | |
1 | BRAC Bank Limited | First Position |
2 | Eastern Bank Ltd. | Second Position |
3 | The City Bank Limited | Third Position |
Private Commercial Bank (Islamic Operation) | ||
1 | Islami Bank Bangladesh Limited | First Position |
2 | Al-ArafahIslami Bank Limited | Second Position |
3 | Social Islami Bank Limited | Third Position |
Nationalized Commercial Bank | ||
1 | Janata Bank Limited | First Position |
Non-Bank Financial Institution | ||
1 | IDLC Finance Limited | First Position |
2 | LankaBangla Finance Limited | Second Position |
3 | Delta BRAC Housing Finance Corporation Limited | Third Position |
General Insurance | ||
1 | Green Delta Insurance Company Limited | First Position |
2 | Reliance Insurance Limited | Second Position |
3 | Agrani Insurance Company Ltd. | Third Position |
Cement Manufacturing | ||
1 | Premier Cement Mills Limited | First Position |
2 | Heidelberg Cement Bangladesh Ltd. | Second Position |
3 | M.I. Cement Factory Ltd. | Third Position |
Textile Manufacturing | ||
1 | Envoy Textiles Limited | First Position |
2 | Rahim Textile Mills Ltd. | Second Position |
3 | H.R. Textile Mills Limited | Third Position |
Pharmaceuticals Manufacturing | ||
1 | Square Pharmaceuticals Ltd. | First Position |
2 | Beximco Pharmaceuticals Limited | Second Position |
Manufacturing (Others) | ||
1 | British American Tobacco Bangladesh | First Position |
2 | Linde Bangladesh Limited | Second Position |
3 | Golden Harvest Agro Industries Ltd. | Third Position |
Power Generation | ||
1 | Summit Power Limited | First Position |
2 | Baraka Power Limited | Second Position |
Miscellaneous | ||
1 | Singer Bangladesh Limited | First Position |
671 Views