List of Awardees of the ICMAB Best Corporate Award-2014
State Owned Commercial Banks
Position | |||
1. | Janata Bank Limited | 1st | |
2. | Agrani Bank Limited | 2nd | |
3. | Bangladesh Development Bank Limited | 3rd |
Foreign Commercial Banks
1. | Standard Chartered Bank | 1st | |
2. | The Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) | 2nd | |
3. | Commercial Bank of Ceylon PLC | 3rd |
Private Commercial Banks (Islamic Operation)
1. | Islami Bank Bangladesh Limited | 1st | |
2. | Al-ArafahIslamiBank Ltd | 2nd | |
3. | Export Import (Exim) Bank of Bangladesh Ltd. | 3rd | |
4. | Social Islami Bank Limited | Certificate of Merit | |
5. | Shahjalal Islami Bank Limited | Certificate of Merit |
Private Commercial Bank (Traditional Operation)
1. | Dutch Bangla Bank Limited | 1st | |
2. | Eastern Bank Limited | 2nd | |
3. | Dhaka Bank Limited | 3rd | |
4. | Southeast Bank Limited | Certificate of Merit | |
5. | IFIC Bank Limited | Certificate of Merit | |
6. | Prime Bank Limited | Certificate of Merit |
Non Bank Financial Institutions
1. | Investment Corporation of Bangladesh (ICB) | 1st | |
2. | Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) | 2nd | |
3. | Delta Brac Housing Finance Corporation Limited | 3rd | |
4. | Uttara Finance and Investments Limited | Certificate of Merit | |
5. | LankaBangla Finance Limited | Certificate of Merit | |
6 | IDLC Finance Limited | Certificate of Merit |
Non-Life Insurance
1. | Reliance Insurance Limited | 1st | |
2. | Green Delta Insurance Co. Limited | 2nd | |
3. | Pioneer Insurance Co. Limited | 3rd | |
4. | Eastland Insurance Co. Limited | Certificate of Merit | |
5. | Phoenix Insurance Co. Limited | Certificate of Merit |
Pharmaceuticals
1. | Square Pharmaceuticals Limited | 1st | |
2. | Beximco Pharmaceuticals Limeted | 2nd | |
3. | GlaxoSmithKline (GSK) Bangladesh Limited | 3rd | |
4. | Renata Limited | Certificate of Merit | |
5. | Advanced Chemical Industries Limited | Certificate of Merit | |
The ACME Laboratories Ltd. | Certificate of Merit |
Power Generation
1. | Summit Power Limited | 1st | |
2. | Summit Purbanchol Power Company Limited | 2nd | |
3. | Ashuganj Power Station Company Limited | 3rd | |
4. | Khulna Power Company Limited | 3rd | |
5. | Barakatullah Electro Dynamics Limited | Certificate of Merit |
Cement
1. | Heidelberg Cement Bangladesh Limited | 1st | |
2. | Lafarge Surma Cement Limited | 2nd | |
3. | M.I. Cement Factory Limited | 3rd | |
4. | Confidence Cement Limited | Certificate of Merit | |
5. | Premier Cement Mills Limited | Certificate of Merit | |
6. | Meghna Cement Mills Limited |
Textile/Garments
1. | Saiham Cotton Mills Limited | 1st | |
2. | Far East Knitting & Dyeing Industries Ltd. | 2nd | |
3. | Matin Spinning Mills Limited | 3rd |
Special Category
1. | Grameen Bank | ||
2. | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | ||
3. | Power Grid Company of Bangladesh Ltd. (PGCB) | ||
4. | Khulna Shipyard Limited | ||
5. | Dockyard and Engineering Works Limited | ||
6. | Dhaka Power Distribution Company Limited |
NGO
1. | BRAC | 1st | |
2. | Dhaka Ahsania Mission | 2nd | |
3. | United Development Initiatives for Programmed Actions (UDDIPAN) | 3rd | |
SAJIDA Foundation | Certificate of Merit |
TELECOMMUNICATION
1. | Grameenphone Ltd. | 1st | |
2. | Banglalink Digital Communications Limited | 2nd |
794 Views