List of Awardees of the ICMAB Best Corporate Award-2012
State Owned Commercial Bank
1. | Janata Bank Limited | First |
2. | Rupali Bank Limited | Second |
3. | Agrani Bank Limited | Third |
Foreign Commercial Bank
1. | Standard Chartered Bank | First |
2. | The Hongkong& Shanghai Banking Corporation Limited | Second |
3. | Commercial Bank of Ceylon PLC | Third |
4. | Habib Bank | Certificate of Merit |
Private Commercial Bank (Islamic Operation)
1. | Islami Bank Bangladesh Limited | First |
2. | Al-ArafahIslami Bank Limited | Second |
3. | ShahjalalIslami Bank Limited | Third |
4. | Export Import Bank of Bangladesh Limited | Certificate of Merit |
5. | Social Islami Bank Limited | Certificate of Merit |
Private Commercial Bank (Traditional Operation)
1. | Prime Bank Limited | First |
2. | National Bank Limited | Second |
3. | Eastern Bank Limited | Third |
4. | Bank Asia Limited | Certificate of Merit |
5. | Dhaka Bank Limited | Certificate of Merit |
6. | Dutch-Bangla Bank Limited | Certificate of Merit |
7. | ONE Bank Limited | Certificate of Merit |
Non-Banking Financial Institution
1. | IDLC Finance Limited | First |
2. | Prime Finance & Investment Limited | Second |
3. | Delta Brac Housing Finance Corporation Limited | Third |
4. | Uttara Finance and Investments Limited | Certificate of Merit |
5. | LankaBangla Finance Limited | Certificate of Merit |
Insurance (General)
1. | Reliance Insurance Limited | First |
2. | Pioneer Insurance Company Limited | Second |
3. | Green Delta Insurance Company Ltd. | Third |
4. | Eastland Insurance Company Limited | Certificate of Merit |
5. | Phoenix Insurance Company Limited | Certificate of Merit |
6. | Bangladesh General Insurance Company Ltd. | Certificate of Merit |
7. | Prime Insurance Company Limited | Certificate of Merit |
Pharmaceutical
1. | Square Pharmaceuticals Ltd. | First |
2. | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Second |
3. | GlaxoSmithKline Bangladesh Limited | Third |
4. | The IBN SINA Pharmaceutical Industry Ltd. | Certificate of Merit |
5. | Advanced Chemical Industries Limited | Certificate of Merit |
Power
1. | Summit Power Limited | First |
2. | Barakatullah Electro Dynamics Limited | Second |
3. | Khulna Power Company Ltd. | Third |
4. | Power Grid Company of Bangladesh Ltd. | Certificate of Merit |
5. | Dhaka Power Distribution Company Ltd. | Certificate of Merit |
Multinational
1. | Berger Paints Bangladesh Limited | First |
2. | Marico Bangladesh Limited | Second |
3. | Bata Shoe Company (Bangladesh) Limited | Third |
4. | Singer Bangladesh Limited | Certificate of Merit |
Others Category
1. | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | First |
2. | Khulna Shipyard Ltd. | Second |
3. | Investment Corporation of Bangladesh | Third |
4. | aamra technologies limited | Certificate of Merit |
648 Views